- 英会話
- >
- 栃木
栃木の英会話の先生・家庭教師検索結果 - 英語プライベート・グループレッスンの先生・家庭教師紹介
栃木で紹介できる英会話の先生は22名です。
会員登録後、先生に対して質問メールを送付できます。登録および質問は無料ですので、ぜひご利用ください。
今すぐ会員登録する。
| レッスン内容・料金 | 英会話 | 一般会話 | 1,500円 ~ 3,000円 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 添削や翻訳 | |||||
| レッスン場所 | 小山 | ||||
| 先生の最寄駅 | 下館 (JR-水戸線) / 茨城県 筑西市 | ||||
| 指導経験 | 家庭教師 (1年未満), 一般添削 (1年未満) | ||||
| その他 |
|
||||
この先生に質問する
お気に入りへ追加する
詳細プロフィールを見る
| レッスン内容・料金 | 英会話 | 一般会話 | 1,500円 ~ 2,500円 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 趣味と学ぶ | |||||
| レッスン場所 | 小山, 小俣, 山前, 足利, 富田, 佐野, 岩舟 ・・・他 栃木県の7地域 | ||||
| 先生の最寄駅 | 足利 (JR-両毛線) / 栃木県 足利市 ✓検索地域の近くにお住まいの先生 | ||||
| 指導経験 | 中学校先生 (1年未満) | ||||
| その他 |
|
||||
この先生に質問する
お気に入りへ追加する
詳細プロフィールを見る
| レッスン内容・料金 | 英会話 | 一般会話 | 3,500円 ~ 5,000円 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ビジネス会話 | |||||
| 資格対策 | |||||
| 受験対策 | |||||
| 趣味と学ぶ | |||||
| 添削や翻訳 | |||||
| レッスン場所 | 野木, 間々田, 小山, 小金井 | ||||
| 先生の最寄駅 | 古河 (JR-東北本線(上野~盛岡)) / 茨城県 古河市 | ||||
| 指導経験 | 小学校先生 (5年以上), 家庭教師 (2年以上), 語学スクール先生 (2年以上) 他 | ||||
| その他 |
ビジネスプレゼンテーション、校正、海外旅行準備、ビジネス文書のやりとり、IELTS、TOEICなどさまざまなレッスンを教えることができます。ギターを演奏したり音楽を聞くのが好きな先生です。 |
||||
この先生に質問する
お気に入りへ追加する
詳細プロフィールを見る
| レッスン内容・料金 | 英会話 | 一般会話 | 3,000円 ~ 4,000円 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 資格対策 | 2,000円 ~ 3,000円 | ||||
| レッスン場所 | 小山, 小金井, 自治医大, 石橋, 雀宮, 宇都宮, 氏家 ・・・他 栃木県の8地域 | ||||
| 先生の最寄駅 | 真岡 (真岡鐵道) / 栃木県 真岡市 ✓検索地域の近くにお住まいの先生 | ||||
| 指導経験 | 語学スクール先生 (3年以上), 小学校先生 (3年以上) | ||||
| その他 |
小学校での指導経験もあり、日本語も話せるのでお子様向けや初心者の方におすすめです。 |
||||
この先生に質問する
お気に入りへ追加する
詳細プロフィールを見る
| レッスン内容・料金 | 英会話 | 一般会話 | 2,500円 ~ 3,000円 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ビジネス会話 | |||||
| 添削や翻訳 | |||||
| レッスン場所 | 宇都宮, 南宇都宮, 東武宇都宮 | ||||
| 先生の最寄駅 | 宇都宮 (JR-東北本線(上野~盛岡)) / 栃木県 宇都宮市 ✓検索地域の近くにお住まいの先生 | ||||
| 指導経験 | 家庭教師 (3年以上), 一般翻訳 (2年以上) | ||||
| その他 |
北京人なので標準語の発音の自信がありますとのことです。日本語が話せるので初心者の方にもおすすめです。 |
||||
この先生に質問する
お気に入りへ追加する
詳細プロフィールを見る
| レッスン内容・料金 | 英会話 | 一般会話 | 2,500円 ~ 3,000円 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ビジネス会話 | |||||
| 資格対策 | |||||
| 受験対策 | |||||
| 趣味と学ぶ | |||||
| レッスン場所 | 小山, 小金井, 自治医大, 石橋, 雀宮, 宇都宮, 岡本 ・・・他 栃木県の1地域 | ||||
| 先生の最寄駅 | - | ||||
| 指導経験 | 家庭教師 (1年以上) | ||||
| その他 | - | ||||
この先生に質問する
お気に入りへ追加する
詳細プロフィールを見る
| レッスン内容・料金 | 英会話 | 一般会話 | 3,000円 ~ 5,000円 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 受験対策 | |||||
| 趣味と学ぶ | |||||
| 添削や翻訳 | |||||
| レッスン場所 | 小山 | ||||
| 先生の最寄駅 | 小山 (JR-東北本線(上野~盛岡)) / 栃木県 小山市 ✓検索地域の近くにお住まいの先生 | ||||
| 指導経験 | 家庭教師 (2年以上), 一般添削 (2年以上), 一般翻訳 (2年以上) 他 | ||||
| その他 |
日本語も話せるので初心者の方にもおすすめです。また、ギターも演奏できる先生なのでお子様向けのグループ指導にもおすすめです。 |
||||
この先生に質問する
お気に入りへ追加する
詳細プロフィールを見る
| レッスン内容・料金 | 英会話 | 一般会話 | 4,500円 ~ 6,000円 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ビジネス会話 | |||||
| 資格対策 | |||||
| 受験対策 | |||||
| 趣味と学ぶ | |||||
| レッスン場所 | 宇都宮 | ||||
| 先生の最寄駅 | 宇都宮 (JR-東北本線(上野~盛岡)) / 栃木県 宇都宮市 ✓検索地域の近くにお住まいの先生 | ||||
| 指導経験 | 語学スクール先生 (6年以上), 高等学校先生 (6年以上) | ||||
| その他 |
|
||||
この先生に質問する
お気に入りへ追加する
詳細プロフィールを見る
| レッスン内容・料金 | 英会話 | 一般会話 | 2,000円 ~ 2,500円 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ビジネス会話 | |||||
| 資格対策 | |||||
| 受験対策 | |||||
| 趣味と学ぶ | |||||
| レッスン場所 | おもちゃのまち, 東武宇都宮 | ||||
| 先生の最寄駅 | 東武宇都宮 (東武-宇都宮線) / 栃木県 宇都宮市 ✓検索地域の近くにお住まいの先生 | ||||
| 指導経験 | 語学スクール先生 (5年以上), 塾講師 (5年以上), 中学校先生 (1年未満) | ||||
| その他 | - | ||||
この先生に質問する
お気に入りへ追加する
詳細プロフィールを見る
| レッスン内容・料金 | 英会話 | 一般会話 | 2,000円 ~ 5,000円 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ビジネス会話 | |||||
| 資格対策 | |||||
| 添削や翻訳 | |||||
| レッスン場所 | 宇都宮, 岡本, 宝積寺, 氏家, 蒲須坂, 片岡, 矢板 ・・・他 栃木県の7地域 | ||||
| 先生の最寄駅 | 西那須野 (JR-東北本線(上野~盛岡)) / 栃木県 那須塩原市 ✓検索地域の近くにお住まいの先生 | ||||
| 指導経験 | 家庭教師 (10年以上), 語学スクール先生 (10年以上), 一般添削 (10年以上) 他 | ||||
| その他 |
|
||||
- 検索条件の変更
- 路線・駅・市区町村や郵便番号を変更 レッスン内容を変更 性別・年齢・国籍・レッスン対象や料金などを変更
-
栃木県 芳賀郡茂木町(〒311) 宇都宮市(〒320) 下都賀郡壬生町(〒321) 塩谷郡塩谷町(〒321) 宇都宮市(〒321) 日光市(〒321) 真岡市(〒321) 芳賀郡市貝町(〒321) 芳賀郡益子町(〒321) 芳賀郡芳賀町(〒321) 芳賀郡茂木町(〒321) 那須烏山市(〒321) 鹿沼市(〒321) 上都賀郡西方町(〒322) 鹿沼市(〒322) 下都賀郡藤岡町(〒323) 下野市(〒323) 小山市(〒323) 大田原市(〒324) 那須郡那珂川町(〒324) 那須塩原市(〒325) 那須郡那須町(〒325) 足利市(〒326) 佐野市(〒327) 下都賀郡都賀町(〒328) 佐野市(〒328) 栃木市(〒328) 鹿沼市(〒328) さくら市(〒329) 下都賀郡大平町(〒329) 下都賀郡岩舟町(〒329) 下都賀郡藤岡町(〒329) 下都賀郡野木町(〒329) 下野市(〒329) 塩谷郡塩谷町(〒329) 塩谷郡高根沢町(〒329) 宇都宮市(〒329) 小山市(〒329) 河内郡上三川町(〒329) 矢板市(〒329) 足利市(〒329) 那須塩原市(〒329) 那須郡那須町(〒329) 下都賀郡藤岡町(〒349)
イギリス
アメリカ合衆国
アイルランド
ブラジル
中華人民共和国
フィリピン
シンガポール
オーストラリア
日本