Gram先生 - 英会話のマンツーマン(個人レッスン)の先生 / 北海道
先生の基本情報
| ニックネーム | Gram |
|---|---|
| 性別 | 男性 |
| 年齢 | 50歳 |
| 国籍 | イギリス |
| 出身地 | London |
| 最寄駅 | |
| 会話可能言語 | 英語(母国語,流暢) |
| 最終学歴 | |
|---|---|
| 現在の職業 | 教育・学習支援業 自営業 |
| 滞在期間 | 1988/04/11 - 2014/07/25 |
| 会員ID | 94317502 |
| 更新日時 | 2010/07/07 21:15 |
| 最終利用日時 | 2010/08/18 11:55 |
| 趣味 |
Music,art,politics,enviroment,travel,books,film,philosophy,architecture,bicycles, bikes,science. |
|---|---|
| 資格 |
I trained as a telecommunictions technician. |
| コメント | Using fun and interesting lessons I hope to give students confidence and increase their ability to use English in their chosen field. I have 20 years experience teaching students of various ages and from a wide variety of backgrounds. |
レッスンや添削・翻訳の内容
| レッスン詳細 | 日常会話, 旅行会話, リスニング, 読解, 作文, 海外生活 |
|---|---|
| レッスンレベル | 初級, 中級, 上級 |
| レッスン形態 | プライベート, セミプライベート(2~3人), グループ(4~7人) |
| レッスン対象 | 子供, 大人 |
| レッスン料金(時間当り) | 料金:2,500円 - 5,000円 / トライアル料金:0円 - 0円 Depending on location and number of students. |
| 経験 | 家庭教師(10年以上) |
| 教材 | テキスト, 新聞, 本, 問題集, オリジナル |
| レッスン詳細 | TOEFL, 実用英語技能検定(英検) |
|---|---|
| レッスンレベル | 初級, 中級, 上級 |
| レッスン形態 | プライベート, セミプライベート(2~3人), グループ(4~7人) |
| レッスン対象 | 子供, 中・高校生, 大人 |
| レッスン料金(時間当り) | 料金:2,500円 - 5,000円 / トライアル料金:0円 - 0円 Depending on location and number of students. |
| 経験 | 家庭教師(10年以上) |
| 教材 |
| レッスン詳細 | 文学 |
|---|---|
| レッスンレベル | 初級, 中級, 上級 |
| レッスン形態 | プライベート, セミプライベート(2~3人), グループ(4~7人) |
| レッスン対象 | 子供, 大人 |
| レッスン料金(時間当り) | 料金:2,500円 - 5,000円 / トライアル料金:0円 - 0円 Depending on location and number of students. |
| 経験 | 語学スクール先生(2年以上), 家庭教師(10年以上) |
| 教材 | テキスト, 新聞, 本, 問題集, オリジナル |
レッスン地域
| 札幌地下鉄-南北線 | 麻生, 北34条, 北24条, 北18条, 北12条, さっぽろ, 大通, すすきの, 中島公園, 幌平橋, 中の島, 平岸, 南平岸, 澄川, 自衛隊前, 真駒内 |
|---|---|
| 札幌地下鉄-東西線 | 宮の沢, 発寒南, 琴似, 二十四軒, 西28丁目, 円山公園, 西18丁目, 西11丁目, 大通, バスセンター前, 菊水, 東札幌, 白石, 南郷7丁目, 南郷13丁目, 南郷18丁目, 大谷地, ひばりが丘, 新さっぽろ |
| 札幌地下鉄-東豊線 | 栄町, 新道東, 元町, 環状通東, 東区役所前, 北13条東, さっぽろ, 大通, 豊水すすきの, 学園前, 豊平公園, 美園, 月寒中央, 福住 |
レッスンスケジュール
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
| 月 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||
| 火 | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 水 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||
| 木 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||
| 金 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||
| 土 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||
スケジュールは * 部分が空き時間です。
生徒の条件
| 生徒の条件(性別,年齢,国籍) |
|---|

