VALI先生 - 英会話のマンツーマン(個人レッスン)の先生 / 東京・神奈川
先生の基本情報
| ニックネーム | VALI |
|---|---|
| 性別 | 女性 |
| 年齢 | 42歳 |
| 国籍 | ルーマニア |
| 出身地 | |
| 最寄駅 | |
| 会話可能言語 |
| 最終学歴 | Ph.D.in Japanese Language and Culture |
|---|---|
| 現在の職業 | |
| 滞在期間 | - |
| 会員ID | 93337101 |
| 更新日時 | 2010/01/27 09:05 |
| 最終利用日時 | 2010/08/16 15:59 |
| 趣味 | |
|---|---|
| 資格 |
M.A. in English Language and Literature |
| コメント | Basics in English is conversation. Let`s first learn to listen and speak, and don`t worry about the grammar, it will follow. Tanosiku ikimashou! |
レッスンや添削・翻訳の内容
| レッスン詳細 | 日常会話, 旅行会話, リスニング, 読解, 作文 |
|---|---|
| レッスンレベル | 初級, 中級, 上級 |
| レッスン形態 | プライベート, セミプライベート(2~3人), グループ(4~7人), クラスルーム(8人以上) |
| レッスン対象 | 子供, 中・高校生, 大人 |
| 経験 | 大学教授(6年以上) |
| 教材 | テキスト, 新聞, 本, 問題集 |
| レッスン詳細 | TOEIC, TOEFL |
|---|---|
| レッスンレベル | 初級, 中級, 上級 |
| レッスン形態 | プライベート, セミプライベート(2~3人), グループ(4~7人), クラスルーム(8人以上) |
| レッスン対象 | 大人 |
| 経験 | 大学教授(6年以上) |
| 教材 | テキスト, 本, 問題集 |
| レッスン詳細 | 中学受験, 高校受験, 大学受験 |
|---|---|
| レッスンレベル | 初級, 中級, 上級 |
| レッスン形態 | プライベート, セミプライベート(2~3人), グループ(4~7人), クラスルーム(8人以上) |
| レッスン対象 | 子供, 中・高校生, 大人 |
| 経験 | 大学教授(6年以上) |
| 教材 | テキスト, 新聞, 本, 問題集 |
| レッスン詳細 | 母国の家庭料理, 文学 |
|---|---|
| レッスンレベル | 初級, 中級, 上級 |
| レッスン形態 | プライベート, セミプライベート(2~3人), グループ(4~7人), クラスルーム(8人以上) |
| レッスン対象 | 子供, 中・高校生, 大人 |
| 経験 | 大学教授(6年以上) |
| 教材 | 本, DVD |
レッスン料金
| レッスン料金(時間当り) | 料金:3,000円 - 6,000円 / トライアル料金:1,000円 - 3,000円 for groups, nr.of persons X 3000~6000 yen/ hour |
|---|
レッスン地域
| 小田急-小田原線 | 新宿, 成城学園前, 登戸, 新百合ヶ丘 |
|---|---|
| 東急-田園都市線 | 渋谷, 三軒茶屋, 二子玉川, 溝の口, 宮前平, 鷺沼 |
| 横浜地下鉄-ブルーライン | あざみ野, センター北, センター南, 新横浜 |
| 横浜地下鉄-グリーンライン | センター北, センター南 |
レッスンスケジュール
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||
| 月 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||
| 火 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||
| 水 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||
| 木 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||
| 金 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||
| 土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
スケジュールは * 部分が空き時間です。
生徒の条件
| 生徒の条件(性別,年齢,国籍) | 女性,指定なし,指定なし |
|---|

