Marlon先生 - 英会話のマンツーマン(個人レッスン)の先生 / 東京
先生の基本情報
| ニックネーム | Marlon |
|---|---|
| 性別 | 男性 |
| 年齢 | 24歳 |
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | Honolulu |
| 最寄駅 | メトロ-日比谷線 東銀座 |
| 会話可能言語 | 日本語(母国語,流暢) 英語(流暢) |
| 最終学歴 | |
|---|---|
| 現在の職業 | 卸売・小売業 |
| 滞在期間 | - |
| 会員ID | 76537300 |
| 更新日時 | 2010/02/04 14:52 |
| 最終利用日時 | 2010/02/18 01:57 |
| 趣味 | |
|---|---|
| 資格 | |
| コメント | Hi my name is Marlon. I am Japanese but lived in America for 11years. I hope to share my knowledge to people that wants to learn and to speak English. I also love kids since there always up for new experience. The price and the whereabouts are negotiable so please feel free to contact me at any time. |
レッスン内容
| レッスン詳細 | 日常会話, 旅行会話, リスニング, 読解, 作文 |
|---|---|
| レッスンレベル | 初級, 中級 |
| レッスン形態 | プライベート, セミプライベート(2~3人) |
| レッスン対象 | 子供, 中・高校生, 大人 |
| 経験 | |
| 教材 |
| レッスン詳細 | ビジネス全般, セールス |
|---|---|
| レッスンレベル | 初級, 中級 |
| レッスン形態 | プライベート, セミプライベート(2~3人) |
| レッスン対象 | 中・高校生, 大人 |
| 経験 | |
| 教材 |
| レッスン詳細 | 歌, 文学 |
|---|---|
| レッスンレベル | 初級, 中級 |
| レッスン形態 | プライベート, セミプライベート(2~3人) |
| レッスン対象 | 子供, 中・高校生, 大人 |
| 経験 | |
| 教材 |
レッスン料金
| レッスン料金(時間当り) | レッスン料:2,000円 - 4,000円 / トライアル料:1,000円 - 1,500円 The price is negotiable. |
|---|
| レッスン内容 | レッスン詳細 | コース名 | レッスン時間と回数 | コース料金(*) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般会話 | 日常会話 |
|
||||||||
| 旅行会話 |
|
|||||||||
* レッスン料金は毎回レッスン終了後、教材費は教材を受け取った際にお支払いください。
レッスン地域
| メトロ-銀座線 | 浅草, 田原町, 稲荷町, 上野, 上野広小路, 末広町, 神田, 三越前, 日本橋, 京橋, 銀座, 新橋, 虎ノ門, 溜池山王, 赤坂見附, 青山一丁目, 外苑前, 表参道, 渋谷 |
|---|---|
| メトロ-日比谷線 | 北千住, 南千住, 三ノ輪, 入谷, 上野, 仲御徒町, 秋葉原, 小伝馬町, 人形町, 茅場町, 八丁堀, 築地, 東銀座, 銀座, 日比谷, 霞ケ関, 神谷町, 六本木, 広尾, 恵比寿, 中目黒 |
| 都営地下鉄-浅草線 | 西馬込, 馬込, 中延, 戸越, 五反田, 高輪台, 泉岳寺, 三田, 大門, 新橋, 東銀座, 宝町, 日本橋, 人形町, 東日本橋, 浅草橋, 蔵前, 浅草, 本所吾妻橋, 押上 |
レッスンスケジュール
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
| 火 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
| 水 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
| 木 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
| 金 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
| 土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
スケジュールは * 部分が空き時間です。
生徒の条件
| 生徒の条件(性別,年齢,国籍) |
|---|

