Alisha先生 - カフェ・自宅やスカイプで英会話レッスンを教える家庭教師
カフェ・自宅やスカイプで英会話レッスンを教える家庭教師・先生を格安でご紹介しています。
先生の基本情報
| ニックネーム | Alisha |
|---|---|
| 性別 | 女性 |
| 年齢 | 24歳 |
| 国籍 | アメリカ合衆国 |
| 出身地 | |
| 最寄駅 | 新宿(JR-山手線) |
| 会話可能言語 | 英語(母国語,流暢) 日本語(日常会話) |
| 日本語メール可否 | 漢字、ひらがな、カタカナOK |
| 最終学歴 | |
|---|---|
| 現在の職業 | |
| 滞在期間 | |
| 会員ID | 72948402 |
| 更新日時 | 2012/02/20 17:03 |
| 最終利用日時 | 2012/02/21 11:41 |
| 趣味 | 映画, 音楽鑑賞, 食べ歩き, テレビゲーム, ショッピング, 読書, 旅行・観光 |
|---|---|
| 資格 |
文学士
2 years teaching experience in Tokyo |
| コメント |
性格: 励ます, フレンドリー, 面白い, 良い相談相手, 助けになる, ユーモアがある, 忍耐強い, 穏やか。 教える方法:コピー教材, フリートーキング, 新聞, 教科書, いろいろ, ワークブック。 授業中日本語で話す:必要なら、ヒント。 I am a friendly, easy-going teacher who enjoys a relaxed yet productive style of language learning. We'll use a variety of methods in our lessons including textbooks where applicable, copied materials from the internet and newspapers, and more. Student interests and goals will be integrated. |
| 管理者コメント |
レッスンや添削・翻訳の内容
| レッスン詳細 | 日常会話, リスニング, 読解 |
|---|---|
| レッスンレベル | 初級, 中級, 上級 |
| レッスン形態 | プライベート, セミプライベート(2~3人) |
| レッスン対象 | 中・高校生, 大人 |
| 経験 | 家庭教師(2年以上), 語学スクール先生(2年以上) |
| 教材 |
レッスン料金
| レッスン料金(時間当り) | 料金:4,000円 - 5,000円 / トライアル料金:0円 - 0円 Trial lesson will be a short introduction and level check. Lesson price includes transportation and materials fee. If your lesson is very far away, the transportation costs will be included in the price. |
|---|
レッスン地域
| JR-山手線 | 東京, 有楽町, 新橋, 浜松町, 田町, 品川, 大崎, 五反田, 目黒, 恵比寿, 渋谷, 原宿, 代々木, 新宿, 新大久保, 高田馬場, 目白, 池袋, 大塚, 巣鴨, 駒込, 田端, 西日暮里, 日暮里, 鶯谷, 上野, 御徒町, 秋葉原, 神田 |
|---|---|
| JR-中央本線 | 東京, 神田, 水道橋, 飯田橋, 市ケ谷, 四ツ谷, 千駄ケ谷, 代々木, 新宿 |
| JR-埼京線 | 大崎, 恵比寿, 渋谷, 新宿, 池袋, 板橋, 十条, 赤羽 |
| 西武-新宿線 | 西武新宿 |
| 小田急-小田原線 | 新宿, 南新宿 |
| メトロ-丸ノ内線 | 茗荷谷, 後楽園, 本郷三丁目, 御茶ノ水, 淡路町, 大手町, 東京, 銀座, 霞ケ関, 四谷三丁目, 新宿御苑前, 新宿三丁目, 新宿, 西新宿, 中野坂上, 新中野 |
| メトロ-副都心線 | 雑司が谷, 西早稲田, 東新宿, 新宿三丁目, 北参道, 明治神宮前 |
| 都営地下鉄-大江戸線 | 中野坂上, 西新宿五丁目, 新宿, 代々木, 国立競技場, 青山一丁目, 六本木, 麻布十番, 赤羽橋, 両国, 東新宿, 新宿西口 |
| 都営地下鉄-新宿線 | 新宿, 新宿三丁目, 曙橋, 市ケ谷, 九段下, 神保町, 小川町 |
レッスンスケジュール
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 火 | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水 | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 木 | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 金 | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||
| 土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
スケジュールは * 部分が空き時間です。
生徒の条件
| 生徒の条件(性別,年齢,国籍) |
|---|


