Ester先生 - 英会話のマンツーマン(個人レッスン)の先生 / 愛知
先生の基本情報
| ニックネーム | Ester |
|---|---|
| 性別 | 女性 |
| 年齢 | 22歳 |
| 国籍 | オランダ |
| 出身地 | |
| 最寄駅 | 近鉄-名古屋線 烏森 |
| 会話可能言語 | 英語(母国語,流暢) スペイン語(日常会話) フランス語(日常会話) |
| 最終学歴 | University |
|---|---|
| 現在の職業 | 教育・学習支援業 教師・講師 |
| 滞在期間 | 2009/04/21 - 2010/04/10 |
| 会員ID | 60327101 |
| 更新日時 | 2009/07/11 14:03 |
| 最終利用日時 | 2010/03/07 09:01 |
| 趣味 | アクアリウム, 華道, 日本舞踊, 旅行・観光 |
|---|---|
| 資格 | TEFL(英語教授法資格) |
| コメント |
レッスンや添削・翻訳の内容
| レッスン詳細 | 日常会話, 旅行会話, リスニング, 読解, 作文, 海外生活 |
|---|---|
| レッスンレベル | 初級, 中級, 上級 |
| レッスン形態 | プライベート, セミプライベート(2~3人), グループ(4~7人) |
| レッスン対象 | 子供, 中・高校生, 大人 |
| 経験 | 中学校先生(1年未満) |
| 教材 | テキスト, 新聞, 本, 問題集, オリジナル |
| レッスン詳細 | ビジネス全般, 会計, ホテル, 旅行業 |
|---|---|
| レッスンレベル | 初級, 中級, 上級 |
| レッスン形態 | プライベート, セミプライベート(2~3人), グループ(4~7人) |
| レッスン対象 | 中・高校生, 大人 |
| 経験 | |
| 教材 | テキスト, 新聞, 本, 問題集, オリジナル |
| レッスン詳細 | TOEIC, TOEFL, TOPEC, ケンブリッジ大学英語検定試験, IELTS, 実用英語技能検定(英検), 工業英語能力検定(工業英検), 観光英語能力検定 |
|---|---|
| レッスンレベル | 初級, 中級, 上級 |
| レッスン形態 | プライベート, セミプライベート(2~3人), グループ(4~7人) |
| レッスン対象 | 子供, 中・高校生, 大人 |
| 経験 | |
| 教材 | テキスト, 本, 問題集, オリジナル |
| レッスン詳細 | 中学受験, 高校受験, 大学受験 |
|---|---|
| レッスンレベル | 初級, 中級, 上級 |
| レッスン形態 | プライベート, セミプライベート(2~3人), グループ(4~7人) |
| レッスン対象 | 子供, 中・高校生, 大人 |
| 経験 | |
| 教材 | テキスト, 新聞, 本, 問題集, オリジナル |
| レッスン詳細 | 歌, ピアノ, ギター, 母国の家庭料理, 文学 |
|---|---|
| レッスンレベル | 初級, 中級, 上級 |
| レッスン形態 | プライベート, セミプライベート(2~3人), グループ(4~7人) |
| レッスン対象 | 子供, 中・高校生, 大人 |
| 経験 | |
| 教材 | テキスト, 新聞, 本, 問題集, オリジナル |
レッスン料金
| レッスン料金(時間当り) | 料金:2,500円 - 3,000円 / トライアル料金: - |
|---|
| サイト管理者からのコメント | コメント登録日 | 2010/06/25 |
|---|---|---|
| 先生に連絡を取り、確認させていただいた内容です。 (1) 現在の生徒数 プライベート 約6名 (2) 日本語でのメール問い合わせについて ひらがなと簡単な漢字がOKです。 (3) 教材について(おすすめ教材など) 生徒から依頼があればテキストを使用します。その場合は生徒の要望(文法、会話、ライティングなど)に応じて最適なテキストをおすすめします。 (4) レッスン場所について(おすすめのカフェなど) 通常starbucksかtully's coffeeでレッスンしています。生徒の希望にあわせます。 (5) レッスンについて(特に好んで教えているレッスンなど) あらゆる種類のレッスンを教えることができます。 (6) アピールポイント 私は定期的に外国人の友だちと飲みに出かけます。バイオリンを弾くことができ、写真を撮ることも好きです。 | ||
レッスン地域
| 名古屋地下鉄-東山線 | 高畑, 八田, 岩塚, 名古屋, 伏見, 栄 |
|---|---|
| 名古屋地下鉄-名城線 | 市役所, 久屋大通, 栄, 矢場町, 上前津, 東別院, 金山 |
| 近鉄-名古屋線 | 近鉄名古屋, 米野, 黄金, 烏森, 近鉄八田, 伏屋 |
レッスンスケジュール
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||
| 月 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||
| 火 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||
| 水 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||
| 木 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||
| 金 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||
| 土 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||
スケジュールは * 部分が空き時間です。
生徒の条件
| 生徒の条件(性別,年齢,国籍) |
|---|

