Dilip先生 - 英会話のマンツーマン(個人レッスン)の先生 / 北海道
先生の基本情報
| ニックネーム | Dilip |
|---|---|
| 性別 | 男性 |
| 年齢 | 28歳 |
| 国籍 | ネパール |
| 出身地 | Sapporo |
| 最寄駅 | 札幌地下鉄-東西線 西11丁目 |
| 会話可能言語 | 日本語(日常会話) |
| 最終学歴 | BA |
|---|---|
| 現在の職業 | 教育・学習支援業 教師・講師 |
| 滞在期間 | - 2010/08/10 |
| 会員ID | 56037802 |
| 更新日時 | 2009/10/28 15:38 |
| 最終利用日時 | 2009/10/28 15:18 |
| 趣味 | 旅行・観光 |
|---|---|
| 資格 | 文学士, TEFL(英語教授法資格), TESL(英語教授法資格) |
| コメント |
レッスンや添削・翻訳の内容
| レッスン詳細 | 日常会話, 旅行会話, リスニング, 読解, 作文, 海外生活 |
|---|---|
| レッスンレベル | 初級 |
| レッスン形態 | プライベート, セミプライベート(2~3人), グループ(4~7人), クラスルーム(8人以上) |
| レッスン対象 | 子供, 中・高校生, 大人 |
| 経験 | 家庭教師(5年以上) |
| 教材 | テキスト, 新聞, 本, 問題集, オリジナル |
| レッスン詳細 | ビジネス全般, 経営, セールス, IT, 医療, 法律, 会計, ホテル, 旅行業, 貿易 |
|---|---|
| レッスンレベル | 初級, 中級 |
| レッスン形態 | プライベート, セミプライベート(2~3人) |
| レッスン対象 | 中・高校生, 大人 |
| 経験 | 旅行業(3年以上) |
| 教材 |
| レッスン詳細 | TOEIC, TOEFL, TOPEC, 工業英語能力検定(工業英検), 観光英語能力検定 |
|---|---|
| レッスンレベル | 初級, 中級 |
| レッスン形態 | プライベート, セミプライベート(2~3人) |
| レッスン対象 | 子供, 中・高校生, 大人 |
| 経験 | 語学スクール先生(2年以上) |
| 教材 | テキスト, 本, DVD, 問題集, オリジナル |
| レッスン詳細 | 中学受験, 高校受験 |
|---|---|
| レッスンレベル | 初級, 中級 |
| レッスン形態 | プライベート, セミプライベート(2~3人), グループ(4~7人) |
| レッスン対象 | 子供, 中・高校生, 大人 |
| 経験 | 家庭教師(5年以上) |
| 教材 |
| レッスン詳細 | 母国の家庭料理, 文学 |
|---|---|
| レッスンレベル | 初級, 中級 |
| レッスン形態 | プライベート, セミプライベート(2~3人) |
| レッスン対象 | 子供, 中・高校生, 大人 |
| 経験 | 料理学校先生(1年未満) |
| 教材 | オリジナル |
レッスン料金
| レッスン料金(時間当り) | 料金:3,000円 - 120,000円 / トライアル料金:3,000円 - 3,000円 |
|---|
レッスン地域
| 札幌地下鉄-南北線 | 麻生, 北34条, 北24条, 北18条, 北12条, さっぽろ, 大通, すすきの, 中島公園, 幌平橋, 中の島, 平岸, 南平岸, 澄川, 自衛隊前, 真駒内 |
|---|---|
| 札幌地下鉄-東西線 | 宮の沢, 発寒南, 琴似, 二十四軒, 西28丁目, 円山公園, 西18丁目, 西11丁目, 大通, バスセンター前, 菊水, 東札幌, 白石, 南郷7丁目, 南郷13丁目, 南郷18丁目, 大谷地, ひばりが丘, 新さっぽろ |
| 札幌地下鉄-東豊線 | 栄町, 新道東, 元町, 環状通東, 東区役所前, 北13条東, さっぽろ, 大通, 豊水すすきの, 学園前, 豊平公園, 美園, 月寒中央, 福住 |
レッスンスケジュール
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||
| 月 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||
| 火 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||
| 水 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||
| 木 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||
| 金 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||
| 土 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||
スケジュールは * 部分が空き時間です。
生徒の条件
| 生徒の条件(性別,年齢,国籍) |
|---|

