Priyanka先生 - 英会話のマンツーマン(個人レッスン)の先生 / 愛知
先生の基本情報
| ニックネーム | Priyanka |
|---|---|
| 性別 | 女性 |
| 年齢 | 35歳 |
| 国籍 | スリランカ |
| 出身地 | Colombo |
| 最寄駅 | 名鉄-名古屋本線 本宿 |
| 会話可能言語 | 英語(流暢) 日本語(日常会話) その他(母国語,流暢) |
| 最終学歴 | Bachelor of Science degree |
|---|---|
| 現在の職業 | 教育・学習支援業 教師・講師 |
| 滞在期間 | 2001/03/21 - 2012/05/01 |
| 会員ID | 50627802 |
| 更新日時 | 2010/03/07 10:53 |
| 最終利用日時 | 2010/08/25 08:03 |
| 趣味 |
デザート, 日本料理, ワインテイスティング, ドライブ, 旅行・観光
teaching English |
|---|---|
| 資格 | 理学士, 日本以外の教員資格(高等学校), 日本以外の教員資格(小学校) |
| コメント | So far I have been working as an English teacher(ALT) in Japan for more than 7 years in different Japanese government schools in different reagions and also have good experience as a private teacher for many students.I plan lessons for your current English abilitiy and your needs. |
レッスンや添削・翻訳の内容
| レッスン詳細 | 日常会話, 旅行会話, リスニング, 読解, 作文, 海外生活 |
|---|---|
| レッスンレベル | 初級, 中級 |
| レッスン形態 | プライベート, セミプライベート(2~3人), グループ(4~7人), クラスルーム(8人以上) |
| レッスン対象 | 子供, 中・高校生, 大人 |
| 経験 | 高等学校先生(1年以上), 小学校先生(7年以上) |
| 教材 | テキスト, 新聞, 本, DVD, 問題集, オリジナル |
| 生徒の条件(性別,年齢,国籍) |
| レッスン詳細 | ビジネス全般, 旅行業 |
|---|---|
| レッスンレベル | 初級, 中級 |
| レッスン形態 | プライベート, セミプライベート(2~3人), グループ(4~7人), クラスルーム(8人以上) |
| レッスン対象 | 中・高校生, 大人 |
| 経験 | 家庭教師(1年未満) |
| 教材 | テキスト, 新聞, 本, 問題集 |
| 生徒の条件(性別,年齢,国籍) |
| レッスン詳細 | TOEIC, TOEFL, TOPEC, ケンブリッジ大学英語検定試験, IELTS, 実用英語技能検定(英検), 工業英語能力検定(工業英検), 観光英語能力検定, 国連公用語英語検定(国連英検) |
|---|---|
| レッスンレベル | 初級, 中級 |
| レッスン形態 | プライベート, セミプライベート(2~3人), グループ(4~7人), クラスルーム(8人以上) |
| レッスン対象 | 子供, 中・高校生, 大人 |
| 経験 | 家庭教師(5年以上) |
| 教材 | テキスト, 本, DVD, 問題集 |
| 生徒の条件(性別,年齢,国籍) |
| レッスン詳細 | 中学受験, 高校受験, 大学受験 |
|---|---|
| レッスンレベル | 初級, 中級 |
| レッスン形態 | プライベート, セミプライベート(2~3人), グループ(4~7人), クラスルーム(8人以上) |
| レッスン対象 | 子供, 中・高校生, 大人 |
| 経験 | 家庭教師(4年以上) |
| 教材 | |
| 生徒の条件(性別,年齢,国籍) |
| レッスン詳細 | 歌, 母国の家庭料理, 文学 |
|---|---|
| レッスンレベル | 初級, 中級 |
| レッスン形態 | プライベート, セミプライベート(2~3人), グループ(4~7人) |
| レッスン対象 | 子供, 中・高校生, 大人 |
| 経験 | 家庭教師(7年以上) |
| 教材 | テキスト, 新聞, 本, DVD, 問題集, オリジナル |
| 生徒の条件(性別,年齢,国籍) |
レッスン料金
| レッスン料金(時間当り) | 料金:2,000円 - 2,500円 / トライアル料金:1,500円 - 1,500円 Need to have travel expenses for public transpotations other than the lesson fees where necessary. |
|---|
レッスン地域
| 名鉄-名古屋本線 | 名電長沢, 本宿, 名電山中, 藤川, 美合 |
|---|
レッスンスケジュール
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 月 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||
| 火 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||
| 水 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||
| 木 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||
| 金 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||
| 土 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
スケジュールは * 部分が空き時間です。

