jj先生 - カフェ・自宅やスカイプで英会話レッスンを教える家庭教師
カフェ・自宅やスカイプで英会話レッスンを教える家庭教師・先生を格安でご紹介しています。
先生の基本情報
| ニックネーム | jj |
|---|---|
| 性別 | 男性 |
| 年齢 | 30歳 |
| 国籍 | オーストラリア |
| 出身地 | |
| 最寄駅 | 大森(JR-京浜東北線) |
| 会話可能言語 | 英語(母国語,流暢) 日本語(日常会話) |
| 日本語メール可否 | 漢字、ひらがな、カタカナOK |
| 最終学歴 | |
|---|---|
| 現在の職業 | その他産業 自営業 |
| 滞在期間 | |
| 会員ID | 35748801 |
| 更新日時 | 2012/01/19 00:20 |
| 最終利用日時 | 2012/02/22 22:28 |
| 趣味 |
美術鑑賞, 食べ歩き, スノーボード, バスケットボール, 写真, 旅行・観光
Surfing |
|---|---|
| 資格 | 理学士 |
| コメント |
世界とつながる。 え??!英語を話すのってこんなに簡単だったの?! ☆確実に!短期間で!!楽しく効率的に!!!☆ 無駄な時間もお金も使わせません。 自分の都合に合わせた場所と時間で学べます。 個人レッスンでみっちり派もグループレッスンでワイワイ派も自分のスタイルで。 英語が聞ける、話せる。 英語が身につくだけで世界がこんなに近くなる。自分が大きく変わる。 JJから学べば結果がついてくる! 迷わず、今すぐ!! |
| 管理者コメント |
レッスンや添削・翻訳の内容
| レッスン詳細 | 日常会話, 旅行会話, リスニング, 作文, 海外生活 |
|---|---|
| レッスンレベル | 初級, 中級 |
| レッスン形態 | プライベート, セミプライベート(2~3人), グループ(4~7人) |
| レッスン対象 | 子供, 中・高校生, 大人 |
| 経験 | 家庭教師(3年以上), 語学スクール先生(3年以上) |
| 教材 | テキスト, 本, オリジナル |
| レッスン詳細 | ビジネス全般, 経営, セールス, IT, 会計, 旅行業, 貿易 |
|---|---|
| レッスンレベル | 初級, 中級 |
| レッスン形態 | プライベート, セミプライベート(2~3人), グループ(4~7人) |
| レッスン対象 | 中・高校生, 大人 |
| 経験 | 家庭教師(3年以上), 語学スクール先生(3年以上) |
| 教材 |
| レッスン詳細 | TOEIC, TOEFL, TOPEC, ケンブリッジ大学英語検定試験, IELTS |
|---|---|
| レッスンレベル | 初級, 中級 |
| レッスン形態 | プライベート, セミプライベート(2~3人), グループ(4~7人) |
| レッスン対象 | 子供, 中・高校生, 大人 |
| 経験 | 家庭教師(1年未満) |
| 教材 |
| 詳細 | 添削, 翻訳(日本語→英語) |
|---|---|
| 原稿の分量 | 1ページ未満, 10ページ未満 |
| 用途 | 個人用, ビジネス用, 学習・教育用, 公的書類 |
| 対象 | 個人, 企業 |
| 経験 | |
| 納品形式 |
レッスン料金
| レッスン料金(時間当り) | 料金:2,000円 - 4,000円 / トライアル料金:1,000円 - 1,000円 Private: 3000 Yen per hour (Trial 1000 Yen), Online 2500 points (Trial: 1000 points) Semi-private (2 students): 2000 Yen per hour per person (Trial: 750 Yen) Semi-private (3 students): 1500 Yen per hour per person (Trial: 500 Yen) Note: Transportation costs not included. |
|---|
レッスン地域
| JR-山手線 | 東京, 有楽町, 新橋, 浜松町, 田町, 品川, 大崎, 五反田, 目黒, 恵比寿, 渋谷, 原宿, 代々木, 新宿, 新大久保, 高田馬場, 目白, 池袋, 大塚, 巣鴨, 駒込, 田端, 西日暮里, 日暮里, 鶯谷, 上野, 御徒町, 秋葉原, 神田 |
|---|---|
| JR-京浜東北線 | 田端, 西日暮里, 日暮里, 鶯谷, 上野, 御徒町, 秋葉原, 神田, 東京, 有楽町, 新橋, 浜松町, 田町, 品川, 大井町, 大森, 蒲田 |
レッスンスケジュール
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||
| 月 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
| 火 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
| 水 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
| 木 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
| 金 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
| 土 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||
スケジュールは * 部分が空き時間です。
生徒の条件
| 生徒の条件(性別,年齢,国籍) |
|---|
