| Area and Schedule |
| JR-Sobu Line |
|---|
| Tokyo, Kinshicho, Funabashi |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| Sun | | | | | | | | | | | | | | | | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Mon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Tue | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Wed | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Thu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Fri | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Sat | | | | | | | | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
Shaded noxes * are times I can schedule lessons.
| Metro-Tozai Line |
|---|
| Nakano, Ochiai, Takadanobaba, Waseda, Kagurazaka, Iidabashi, Kudanshita, Takebashi, Otemachi, Nihombashi, Kayabacho, Monzen-nakacho, Kiba, Toyocho, Minami-sunamachi, Nishi-kasai, Kasai, Urayasu, Minami-gyotoku, Gyotoku, Myoden, Baraki-nakayama, Nishi-funabashi |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| Sun | | | | | | | | | | | | | | | | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Mon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Tue | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Wed | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Thu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Fri | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Sat | | | | | | | | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
Shaded noxes * are times I can schedule lessons.
| Metro-Hanzomon Line |
|---|
| Shibuya, Omote-sando, Aoyama-itchome, Nagatacho, Hanzomon, Kudanshita, Jimbocho, Otemachi, Mitsukoshimae, Suitengumae, Kiyosumi-shirakawa, Sumiyoshi, Kinshicho, Oshiage |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| Sun | | | | | | | | | | | | | | | | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Mon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Tue | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Wed | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Thu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Fri | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Sat | | | | | | | | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
Shaded noxes * are times I can schedule lessons.
| Toei Subway-Oedo Line |
|---|
| Shinjuku, Yoyogi, Kokuritsu-kyogijo, Aoyama-itchome, Roppongi, Azabu-juban, Akabanebashi, Daimon, Shiodome, Tsukijishijo, Kachidoki, Tsukishima, Monzen-nakacho, Kiyosumi-shirakawa, Morishita, Ryogoku |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| Sun | | | | | | | | | | | | | | | | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Mon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Tue | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Wed | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Thu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Fri | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Sat | | | | | | | | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
Shaded noxes * are times I can schedule lessons.
| Toei Subway-Shinjuku Line |
|---|
| Shinjuku, Shinjuku-sanchome, Akebonobashi, Ichigaya, Kudanshita, Jimbocho, Ogawamachi, Iwamotocho, Bakuro-yokoyama, Hamacho, Morishita, Kikukawa, Sumiyoshi, Nishi-ojima, Ojima, Higashi-ojima, Funabori, Ichinoe, Mizue, Shinozaki, Motoyawata |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| Sun | | | | | | | | | | | | | | | | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Mon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Tue | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Wed | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Thu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Fri | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Sat | | | | | | | | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
Shaded noxes * are times I can schedule lessons.
|